Original source: https://www.seas.ucla.edu/~pilon/Bioreactor.html
Motivación Las naciones industriales en general y los Estados Unidos de América en particular enfrentan una combinación sin precedentes de desafíos económicos y ambientales. En primer lugar, enfrentan el formidable desafío de satisfacer las crecientes necesidades energéticas sin agregar cantidades intolerables de gases de efecto invernadero a la atmósfera y sin afectar aún más el clima y el medio ambiente. Las reservas de recursos naturales baratos de los que el mundo ha dependido durante décadas se estiman ahora en decenas de años. Las pruebas del calentamiento global ya reunidas en todo el mundo y, muy probablemente, debido a las actividades industriales, ejercerán una presión adicional sobre el frágil equilibrio que hemos estado disfrutando. Para enfrentar estos formidables desafíos y crear oportunidades tecnológicas y económicas, Estados Unidos debería reducir su dependencia de los combustibles fósiles extranjeros y depender más de una combinación de (i) sistemas de transporte y conversión de energía sostenibles, (ii) energía libre de petróleo fuentes, y (iii) nuevas tecnologías para capturar y convertir dióxido de carbono.El objetivo de este proyecto es realizar un estudio integral para mitigar simultáneamente el dióxido de carbono y producir hidrógeno. Ofrece un sistema económico, eficiente, escalable, autónomo y confiable para producir hidrógeno a partir del consumo microbiano de dióxido de carbono y la absorción de luz solar.Principio ![]() | |||
Las cianobacterias Anabaena variabilis son:Cianobacterias filamentosas y heterocistas.Característica de alto hidrógeno Capacidad de producción en ausencia de nitrógeno .Considerado un buen consumidor de dióxido de carbono .Aproximadamente 5 mm de diámetro y 100 mm de largo.Su genoma ha sido secuenciado. | ![]() | ||
Descripción y funcionamiento del fotobiorreactor. | |||
Hemos diseñado y construido, y ahora estamos operando, un fotobiorreactor completamente instrumentado. Se realizan sistemáticamente las siguientes mediciones:- | ![]() | ||
Ambiente | En fase liquida- | En la fase gaseosa | |
Intensidad de la luz incidentetasa de flujo de entrada de gas | -Temperatura- pH, O 2 disuelto – nitratos-, amoníaco- | caudal de salida, presión,-composición del gas (O 2, H 2, CO2y norte 2)- | |
El fotobiorreactor funciona en dos etapas. El cambio de la etapa 1 a la etapa 2 se produce cuando desaparecen las concentraciones de nitrato en la fase líquida.Etapa 1: Consumo de dióxido de carbono y crecimiento bacterianoPresencia de nitratos y nitrógeno.burbujeando con 95% de aire y 5% de CO2 a 170 ml/min.irradiancia: 65-75 umol/m 2 /s.Etapa 2: Producción de hidrógenoausencia de nitratos y nitrógeno.burbujeando con argón puro a 45 ml/min.irradiancia: 150 umol/m 2 /. | ![]() ![]() | ||
Resultados | |||
La fase de crecimiento duró 110 horas.La fase de producción de H 2 duró más de una semana.La eficiencia de conversión de energía de luz a hidrógeno alcanzó el 0,5%.La eficiencia de conversión de energía de luz a biomasa fue del 4,7%. | ![]() | ||
Publicaciones L. Pilon y H. Berberoğlu, 2014. Producción fotobiológica de hidrógeno . Manual de energía del hidrógeno, SA Sherif, DY Goswami, EK Stefanakos, A. Steinfeld, Eds., CRC Press, Taylor y Francis, Boca Raton, FL. ISBN-13: 978-1420054477 L. Pilon, H. Berberoğlu y R. Kandilian, 2011. Transferencia de radiación en la fijación fotobiológica de CO 2 y producción de combustible por microalgas , Journal of Quantitative Spectroscope and Radiation Transfer, vol. 112, núm. 17, págs. 2639–2660. doi:10.1016/j.jqsrt.2011.07.004 H. Berberoğlu y L. Pilon, 2010. Maximización de la eficiencia de conversión de energía solar a H 2 de fotobiorreactores exteriores que utilizan cultivos mixtos . Revista internacional de energía del hidrógeno, vol. 35, págs. 500-510. doi:10.1016/j.ijhydene.2009.11.030 H. Berberoğlu, P. Gomez y L. Pilon, 2009. Características de la radiación de Botryococcus braunii, Chlorococcum littorale y Chlorella sp. Utilizado para la fijación de CO 2 y la producción de biocombustibles , Revista de espectroscopía cuantitativa y transferencia radiativa, vol. 110, págs. 1879–1893. doi: 10.1016/j.jqsrt.2009.04.005 H. Berberoğlu, J. Jay y L. Pilon, 2008. Efecto del medio nutritivo en la producción de hidrógeno de A. variabilis en un fotobiorreactor de panel plano . Revista internacional de energía del hidrógeno, vol. 33, No.4, págs.1172 – 1184. doi:10.1016/j.ijhydene.2007.12.036 H. Berberoğlu y L. Pilon, 2007. Mediciones experimentales de las características de radiación de Anabaena variabilis ATCC 29413-U y Rhodobacter sphaeroides ATCC 49419 , Revista Internacional de Energía de Hidrógeno, vol. 32, núm. 18, págs.4772-4785. doi:10.1016/j.ijhydene.2007.08.018 |

I’ve always been captivated by the wonders of science, particularly the intricate workings of the human mind. With a degree in psychology under my belt, I’ve delved deep into the realms of cognition, behavior, and everything in between. Pouring over academic papers and research studies has become somewhat of a passion of mine – there’s just something exhilarating about uncovering new insights and perspectives.